所有HarmonyOS版本
HarmonyOS已面向开发者发布的所有版本清单如下:
| 原始API版本 | IDE版本 | 发布时间 | 新开发应用 | 已开发应用 |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1(24) Beta1 | DevEco Studio 6.1.1 Beta1 | 2026/04/30发布Beta版本 | 按需使用。 如需体验尝鲜6.1.1(24)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 | 按需升级。 如需体验尝鲜6.1.1(24)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 |
| 6.1.0(23) | DevEco Studio 6.1.0 Release | 2026/04/20 | 按需使用。 如需体验尝鲜6.1.0(23)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 | 按需升级。 如需体验尝鲜6.1.0(23)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 |
| 6.0.2(22) | DevEco Studio 6.0.2 Release | 2026/01/21 | 按需使用。 如需体验尝鲜6.0.2(22)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 | 按需升级。 如需体验尝鲜6.0.2(22)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 |
| 6.0.1(21) | DevEco Studio 6.0.1 Release | 2025/11/20 | 按需使用。 如需体验尝鲜6.0.1(21)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 | 按需升级。 如需体验尝鲜6.0.1(21)带来的新增特性,可使用此版本创建应用工程。 |
| 6.0.0(20) | DevEco Studio 6.0.0 Release | 2025/09/25 | 推荐使用。 | 推荐升级。 |
| 5.1.1(19) | DevEco Studio 5.1.1 Release | 2025/06/30 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.1.0(18) | DevEco Studio 5.1.0 Release | 2025/06/11 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.0.5(17) | DevEco Studio 5.0.5 Release | 2025/05/14 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.0.4(16) | DevEco Studio 5.0.4 Release | 2025/03/29 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.0.3(15) | DevEco Studio 5.0.3 Release | 2025/03/15 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.0.2(14) | DevEco Studio 5.0.2 Release | 2025/01/27 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.0.1(13) | DevEco Studio 5.0.1 Release | 2024/11/30 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| 5.0.0(12) | DevEco Studio 5.0.0 Release | 2024/10/22 | NA | 如需升级,建议直接升级至6.0.0(20)。 |
| HarmonyOS 3.1/4.0 (API 9) | DevEco Studio 3.1 Release | 2023/05/15 | NA | NA |
发布类型说明
HarmonyOS开发者套件版本的发布类型定义如下:
表1 发布类型说明
| 类型 | 版本类型说明 | 版本作用 |
|---|---|---|
| Canary | 早期体验版本,特性功能待稳定。 | 您可以反馈使用过程中遇到的问题,我们将全力解决。 |
| Beta | 公开发布的Beta版本,特性功能待稳定。 | 您可以反馈您的使用体验,使产品做得更好。 |
| Release | 正式发布版本,承诺质量,特性功能稳定。 | 您可以基于新功能完成最后的工作,发布应用。 |